Fundstelle 5: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
6528\0132 | 6528\0132 | ||
|- | |- | ||
! | ! Landkreis | ||
| | | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim | ||
|- | |||
! Gemeinde | |||
| Obernzenn | |||
|- | |||
! Gemarkung | |||
| Obernzenn | |||
|- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 46: | Zeile 53: | ||
* /Werkzeug/Beil | * /Werkzeug/Beil | ||
* /Rohling | * /Rohling | ||
| &<nowiki/># | | &<nowiki/>#9733;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| [[File:5_I_1_16801133290866308245690884030846.jpg|border|300px]] | | [[File:5_I_1_16801133290866308245690884030846.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 266: | Zeile 273: | ||
6528\0132 | 6528\0132 | ||
|- | |- | ||
! | ! Landkreis | ||
| | | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim | ||
|- | |||
! Gemeinde | |||
| Obernzenn | |||
|- | |||
! Gemarkung | |||
| Obernzenn | |||
|- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 308: | Zeile 322: | ||
* /Pfeilspitze | * /Pfeilspitze | ||
* /retuschiert | * /retuschiert | ||
| &<nowiki/># | | &<nowiki/>#9733;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| [[File:5_II_1_IMG_20210324_145058.jpg|border|300px]] | | [[File:5_II_1_IMG_20210324_145058.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 329: | Zeile 343: | ||
* /Stein | * /Stein | ||
* /Werkzeug/Spinnwirtel | * /Werkzeug/Spinnwirtel | ||
| &<nowiki/># | | &<nowiki/>#9733;&<nowiki/>#9733;&<nowiki/>#9733;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| [[File:5_II_1_20201104_193237.jpg|border|300px]] | | [[File:5_II_1_20201104_193237.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 409: | Zeile 423: | ||
* /blau | * /blau | ||
* /Schmuck/Armreif | * /Schmuck/Armreif | ||
| &<nowiki/># | | &<nowiki/>#9733;&<nowiki/>#9733;&<nowiki/>#9733;&<nowiki/>#9733;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| [[File:5_II_1_IMG_20210324_150423.jpg|border|300px]] | | [[File:5_II_1_IMG_20210324_150423.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 516: | Zeile 530: | ||
6528\0132 | 6528\0132 | ||
|- | |- | ||
! | ! Landkreis | ||
| | | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim | ||
|- | |||
! Gemeinde | |||
| Obernzenn | |||
|- | |||
! Gemarkung | |||
| Obernzenn | |||
|- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 813: | Zeile 834: | ||
6528\0132 | 6528\0132 | ||
|- | |- | ||
! | ! Landkreis | ||
| | | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim | ||
|- | |||
! Gemeinde | |||
| Obernzenn | |||
|- | |||
! Gemarkung | |||
| Obernzenn | |||
|- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Begehung 1 === | === Begehung 1 === | ||
22.05.2024 | |||
In der Akte ist die Fläche IV benannt, aber es gibt kein Fundblatt und keine Funde. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 9. Mai 2024, 01:07 Uhr
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|
Begehungsfläche I
| LfD-Nummern | 6528\0103
6528\0132 |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
Begehung 1
vorg. WS, RS, Graphitton, Silices, 1 Steinbeilrohling, 1 blaues Glasfragment
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 1994 |
Begehung 2
Silices, 1 Mikrolith, vorg. RS u. WS
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 12.06.1995 |
Begehung 3
vorg. WS, 6 RS, 1/2 Spinnwirtel, 10 Silexabschläge, Fragment eines Steinbeils
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | nach 1995 |
Begehungsfläche II
| LfD-Nummern | 6528\0103
6528\0132 |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
Begehung 1
Silexabschl., 1flächig ret. Pfeilspitze m. gerader Basis, vorg.WS, 1 Buntmetallblech (?), 2 Spinnwirtel, 1 Henkel (?), 1 kreisrunde Scherbe, sek.verbr. Keramik, Schlacken Graphittonkeramik, 1 Fragment eines blauen Glasarmreifes, RS
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 26.09.1994 |
Begehung 2
3 Silexabschl., 1 Stichel, 2 Graphittonscherben, 5 RS Beschr. 5 - II
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | nach 1994 |
Begehungsfläche III
| LfD-Nummern | 6528\0103
6528\0132 |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
Begehung 1
vorg. Wandscherben, WS, RS, Feinkeramik, Silex, Schlacke, bronzener Zierbeschlag (?), Hüttenlehm, 1 Tonpfeifenfragment
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 1994 |
Begehung 2
vorg.Keramik, 1 Silexabschlag Beschr. 5 - III
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | nach 1994 |
Begehung 3
1 Silexpfeilspitze, 1 Klopfstein, zahlr. vorg., wohl meist hallstadtzeitl.Keramik. 1 Spinnwirtel, 4 Graphittonscherben
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 18.01.2004 |
Begehung 4
1 Hüttenlehmfragment, ca. 35 HA-Scherben aus Bereiche Fläche I der Grabung und im unmiitelbaren Streubereich
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 18.01.2004 |
Begehungsfläche IV
| LfD-Nummern | 6528\0103
6528\0132 |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
Begehung 1
22.05.2024 In der Akte ist die Fläche IV benannt, aber es gibt kein Fundblatt und keine Funde.
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | nicht vorhanden |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|