Fundstelle 12: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 01.04.2026 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Begehungsfläche I == | == Begehungsfläche I == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| 6528\0130 | | 6528\0130 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 21: | Zeile 24: | ||
| Unternzenn | | Unternzenn | ||
|- | |- | ||
! Gemarkung | |||
| Unternzenn | |||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 01.04.2026 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Begehung 1 === | === Begehung 1 === | ||
vorg. RS u.WS, verz. RS, Schlacke, 8 Silexabschläge, 1 Mikrolith, | vorg. RS u.WS, verz. RS, Schlacke, 8 Silexabschläge, 1 Mikrolith, | ||
1 kompl. weißer Tonspinnwirtel, 1/2 schwarzer Tonspinnwirtel. | 1 kompl. weißer Tonspinnwirtel, 1/2 schwarzer Tonspinnwirtel. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| | | 1994\0098 | ||
|- | |- | ||
! Datum | ! Datum | ||
| 1994 | | 1994 | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! Abbildung | ! Abbildung | ||
! Beschriftung | ! Beschriftung | ||
| Zeile 43: | Zeile 55: | ||
! Attribute | ! Attribute | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
! zuletzt geprüft | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_1_17278909942147597893674620849251.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_1_17278909942147597893674620849251.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 49: | Zeile 62: | ||
| /12/I/1 | | /12/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 55: | Zeile 68: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_1_17278914945158273524391060565538.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_1_17278914945158273524391060565538.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 61: | Zeile 76: | ||
| /12/I/1 | | /12/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
* /Fragment/Rand | * /Fragment/Rand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte/Metallzeit/Eisenzeit/Latène | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_1_17278905493645363207540041722902.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_1_17278905493645363207540041722902.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 73: | Zeile 90: | ||
| /12/I/1 | | /12/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 80: | Zeile 97: | ||
* /appliziert/geknubbt | * /appliziert/geknubbt | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_1_17278912757475636312742006574059.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_1_17278912757475636312742006574059.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 86: | Zeile 105: | ||
| /12/I/1 | | /12/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 93: | Zeile 112: | ||
* /sekundär verbrannt | * /sekundär verbrannt | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_1_17278912078691279626525341990723.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_1_17278912078691279626525341990723.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 99: | Zeile 120: | ||
| /12/I/1 | | /12/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
* /Fragment/Wand | * /Fragment/Wand | ||
* /verziert | * /verziert/kammstrich | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte/Metallzeit/Eisenzeit/Latène | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_1_17278881552335394399902384630076.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_1_17278881552335394399902384630076.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 112: | Zeile 135: | ||
| /12/I/1 | | /12/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Metall/Eisen | * /Metall/Eisen | ||
* /Abfallprodukt/Schlacke | * /Abfallprodukt/Schlacke | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_1_17278885659498790363584515999608.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_1_17278885659498790363584515999608.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 122: | Zeile 147: | ||
| /12/I/1 | | /12/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
* /Vorgeschichte/Steinzeit/Neolithikum | |||
* /Vorgeschichte/Steinzeit/Mesolithikum | |||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_1_17278887785332939195716467847784.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_1_17278887785332939195716467847784.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 132: | Zeile 161: | ||
| /12/I/1 | | /12/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Metall/Buntmetall | * /Metall/Buntmetall | ||
* /Blech | |||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_1_17278904811381551898731343678197.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_1_17278904811381551898731343678197.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 142: | Zeile 174: | ||
| /12/I/1 | | /12/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Werkzeug/Spinnwirtel | * /Werkzeug/Spinnwirtel | ||
* /weiß | * /weiß | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_1_17278903365422579899444230467567.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_1_17278903365422579899444230467567.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 153: | Zeile 187: | ||
| /12/I/1 | | /12/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
| Zeile 159: | Zeile 193: | ||
* /schwarz | * /schwarz | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_1_17278898153664888272451781535060.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_1_17278898153664888272451781535060.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 165: | Zeile 201: | ||
| /12/I/1 | | /12/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 171: | Zeile 207: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
=== Begehung 2 === | === Begehung 2 === | ||
vorg. RS und WS, 1 Silexabschl. 1 sek. verbr. Glasperle | vorg. RS und WS, 1 Silexabschl. 1 sek. verbr. Glasperle | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |- | ||
! Datum | ! Datum | ||
| nach 1994 | | nach 1994 | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! Abbildung | ! Abbildung | ||
! Beschriftung | ! Beschriftung | ||
| Zeile 192: | Zeile 233: | ||
! Attribute | ! Attribute | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
! zuletzt geprüft | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_2_17278919787443986699701298528733.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_2_17278919787443986699701298528733.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 198: | Zeile 240: | ||
| /12/I/2 | | /12/I/2 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_2_17278917593411820541258618187553.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_2_17278917593411820541258618187553.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 209: | Zeile 253: | ||
| /12/I/2 | | /12/I/2 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
* /Vorgeschichte/Steinzeit/Neolithikum | |||
* /Vorgeschichte/Steinzeit/Mesolithikum | |||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_2_17278918227962410236231188548333.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_2_17278918227962410236231188548333.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 219: | Zeile 267: | ||
| /12/I/2 | | /12/I/2 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Glas | * /Glas | ||
* /sekundär verbrannt | * /sekundär verbrannt | ||
| Zeile 225: | Zeile 273: | ||
* /blau/hellblau | * /blau/hellblau | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
=== Begehung 3 === | === Begehung 3 === | ||
4 Silices, ca. 20 vorg. Scherben | 4 Silices, ca. 20 vorg. Scherben | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |- | ||
! Datum | ! Datum | ||
| 30.11.2003 | | 30.11.2003 | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! Abbildung | ! Abbildung | ||
! Beschriftung | ! Beschriftung | ||
| Zeile 246: | Zeile 299: | ||
! Attribute | ! Attribute | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
! zuletzt geprüft | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_3_17278925013145749093115694506632.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_3_17278925013145749093115694506632.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 252: | Zeile 306: | ||
| /12/I/3 | | /12/I/3 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 258: | Zeile 312: | ||
* /sekundär verbrannt | * /sekundär verbrannt | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_3_17278926144798675852937159093465.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_3_17278926144798675852937159093465.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 264: | Zeile 320: | ||
| /12/I/3 | | /12/I/3 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_3_17278923881148564879327235893627.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_3_17278923881148564879327235893627.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 275: | Zeile 333: | ||
| /12/I/3 | | /12/I/3 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
* /Vorgeschichte/Steinzeit/Neolithikum | |||
* /Vorgeschichte/Steinzeit/Mesolithikum | |||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
=== Begehung 4 === | === Begehung 4 === | ||
identisch mit 11-I-3 | identisch mit 11-I-3 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |- | ||
! Datum | ! Datum | ||
| 1994 | | 1994 | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! Abbildung | ! Abbildung | ||
! Beschriftung | ! Beschriftung | ||
| Zeile 300: | Zeile 365: | ||
! Attribute | ! Attribute | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
! zuletzt geprüft | |||
|} | |} | ||
=== Begehung 5 === | === Begehung 5 === | ||
Feldweg | Feldweg | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |- | ||
! Datum | ! Datum | ||
| 17.12.2006 | | 17.12.2006 | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! Abbildung | ! Abbildung | ||
! Beschriftung | ! Beschriftung | ||
| Zeile 323: | Zeile 392: | ||
! Attribute | ! Attribute | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
! zuletzt geprüft | |||
|- | |- | ||
| [[File:12_I_5_17278933359246004732444565554794.jpg|border|300px]] | | [[File:12_I_5_17278933359246004732444565554794.jpg|border|300px]] | ||
| | | | ||
| | | 23 | ||
| /12/I/5 | | /12/I/5 | ||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | | /Archiv/A/2/12-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
* /Fragment/Wand | * /Fragment/Wand | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|} | |||
=== Begehung 6 === | |||
Eisenklinge Süd neben Feldweg | |||
Notizzettel: "zu AAF 12 ? new" | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! LfD-Nummer | |||
| ''nicht vorhanden'' | |||
|- | |||
! Datum | |||
| 30.11.2003 | |||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
! zuletzt geprüft | |||
|- | |||
| [[File:12_I_6_17278940180116151712367769288230.jpg|border|300px]] | |||
| | |||
| 12 | |||
| /12/I/6 | |||
| /Archiv/A/2/12-I-1-1 | |||
| | |||
* /Ton | |||
* /Gefäß | |||
* /Fragment | |||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | |||
| 01.04.2026 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[Category:Fundstelle]] | [[Category:Fundstelle]] | ||
[[Category: | [[Category:Software-generated-content]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2026, 22:00 Uhr
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| zuletzt geprüft | 01.04.2026 |
Begehungsfläche I
| LfD-Nummer | 6528\0130 |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Unternzenn |
| Gemarkung | Unternzenn |
| zuletzt geprüft | 01.04.2026 |
Begehung 1
vorg. RS u.WS, verz. RS, Schlacke, 8 Silexabschläge, 1 Mikrolith, 1 kompl. weißer Tonspinnwirtel, 1/2 schwarzer Tonspinnwirtel.
| LfD-Nummer | 1994\0098 |
|---|---|
| Datum | 1994 |
| zuletzt geprüft | 01.04.2026 |
Begehung 2
vorg. RS und WS, 1 Silexabschl. 1 sek. verbr. Glasperle
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | nach 1994 |
| zuletzt geprüft | 01.04.2026 |
Begehung 3
4 Silices, ca. 20 vorg. Scherben
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 30.11.2003 |
| zuletzt geprüft | 01.04.2026 |
Begehung 4
identisch mit 11-I-3
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 1994 |
| zuletzt geprüft | 01.04.2026 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung | zuletzt geprüft |
|---|
Begehung 5
Feldweg
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 17.12.2006 |
| zuletzt geprüft | 01.04.2026 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung | zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | /12/I/5 | /Archiv/A/2/12-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | 01.04.2026 |
Begehung 6
Eisenklinge Süd neben Feldweg Notizzettel: "zu AAF 12 ? new"
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 30.11.2003 |
| zuletzt geprüft | 01.04.2026 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung | zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | /12/I/6 | /Archiv/A/2/12-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | 01.04.2026 |