Fundstelle 7: Unterschied zwischen den Versionen
Administrator>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Administrator>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 229: | Zeile 229: | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 7-2 | | 7-2 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 242: | Zeile 242: | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 7-2 | | 7-2 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 255: | Zeile 255: | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 7-2 | | 7-2 | ||
| 7 | | 7 | ||
| Zeile 265: | Zeile 265: | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 7-2 | | 7-2 | ||
| 16 | | 16 | ||
| Zeile 278: | Zeile 278: | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 7-2 | | 7-2 | ||
| >40 | | >40 | ||
| Zeile 290: | Zeile 290: | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 7-2 | | 7-2 | ||
| 12 | | 12 | ||
| Zeile 323: | Zeile 323: | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 7-3 | | 7-3 | ||
| 23 | | 23 | ||
| Zeile 335: | Zeile 335: | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 7-3 | | 7-3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 347: | Zeile 347: | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 7-3 | | 7-3 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 360: | Zeile 360: | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 7-3 | | 7-3 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 517: | Zeile 517: | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 2004/53 | | 2004/53 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 529: | Zeile 529: | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 2004/53 | | 2004/53 | ||
| >50 | | >50 | ||
Aktuelle Version vom 9. Mai 2024, 01:44 Uhr
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|
Begehungsfläche I
| LfD-Nummern | 6528\0106 |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
Begehung 1
vorg.WS.(viele) und ca. 20 RS, 1 Buntmetallfragment, 3 Silexabschl. Ergänzung zu LFD E 1994/78 1 halber Tonspinnwirtel (verziert) 1 Pfeilspitze m. gerader Basis, 1 Spitze beidseitig retuschiert (Groß), ca. 30 Abschläge, Plattensilex,, 1 durchlochtes Steinbeifragment, Fragment. 1 kl. Beilchen (Schneide), Hüttenehm, Schlacke, 3 WS Grraphitton
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 1994 |
Begehung 2
zahlr.vorg. WS, RS, darunter facetierte RS UK-Feinkeramik (verziert), 7 Silexabschl.
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 1995 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-2 | 1 | /7/I/2 | /Archiv/A/2/7-I-2-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 7-2 | 1 | /7/I/2 | /Archiv/A/2/7-I-2-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 7-2 | 7 | /7/I/2 | /Archiv/A/2/7-I-2-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 7-2 | 16 | /7/I/2 | /Archiv/A/2/7-I-2-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 7-2 | >40 | /7/I/2 | /Archiv/A/2/7-I-2-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 7-2 | 12 | /7/I/2 | /Archiv/A/2/7-I-2-1 |
|
☆☆☆☆☆ |
Begehung 3
vorg. RS u. WS
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 1996 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-3 | 23 | /7/I/3 | /Archiv/A/2/7-I-3-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 7-3 | 3 | /7/I/3 | /Archiv/A/2/7-I-3-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 7-3 | 2 | /7/I/3 | /Archiv/A/2/7-I-3-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 7-3 | 1 | /7/I/3 | /Archiv/A/2/7-I-3-1 |
|
☆☆☆☆☆ |
Begehung 4
vorg.WS und RS, 1 WHüttenlehm, Schlacke, 1 Steinbeilfragment. Beschr. 7
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 2001 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | /7/I/4 | /Archiv/A/2/7-I-4-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 7 | 3 | /7/I/4 | /Archiv/A/2/7-I-4-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 7 | 1 | /7/I/4 | /Archiv/A/2/7-I-4-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 7 | 2 | /7/I/4 | /Archiv/A/2/7-I-4-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 4 | /7/I/4 | /Archiv/A/2/7-I-4-1 |
|
☆☆☆☆☆ | ||
| 7 | 1 | /7/I/4 | /Archiv/A/2/7-I-4-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 7 | 39 | /7/I/4 | /Archiv/A/2/7-I-4-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 30 | /7/I/4 | /Archiv/A/2/7-I-4-1 |
|
☆☆☆☆☆ | ||
| 7 | 3 | /7/I/4 | /Archiv/A/2/7-I-4-1 |
|
☆☆☆☆☆ |
Begehung 5
vorg. Keramik, zum Teil sicher UK
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 11.10.2003 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/53 | 3 | /7/I/5 | /Archiv/A/2/7-I-4-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 2004/53 | >50 | /7/I/5 | /Archiv/A/2/7-I-4-1 |
|
☆☆☆☆☆ |