Fundstelle 3: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 08.01.2025 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Begehungsfläche I == | == Begehungsfläche I == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| 6528\0123 | | 6528\0123 | ||
|- | |- | ||
! | ! Landkreis | ||
| | | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim | ||
|- | |||
! Gemeinde | |||
| Obernzenn | |||
|- | |- | ||
! Gemarkung | |||
| Urphertshofen | |||
|- | |- | ||
! Gemarkung | ! Gemarkung | ||
| Urphertshofen | | Urphertshofen | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 08.01.2025 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Begehung 1 === | === Begehung 1 === | ||
1 Silexabschl., 3 verr. vorgesch. WS 1 RS - kleinräumige Streuung 20x20m | 1 Silexabschl., 3 verr. vorgesch. WS 1 RS - kleinräumige Streuung 20x20m | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |||
! Datum | |||
| 1994 | |||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 08.01.2025 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! Abbildung | ! Abbildung | ||
! Beschriftung | ! Beschriftung | ||
| Zeile 41: | Zeile 54: | ||
! Attribute | ! Attribute | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
! zuletzt geprüft | |||
|- | |- | ||
| [[File:3_I_1_16789018570316502528004116104532.jpg|border|300px]] | | [[File:3_I_1_16789018570316502528004116104532.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 47: | Zeile 61: | ||
| /3/I/1 | | /3/I/1 | ||
| /Archiv/A/1/3-I-1-1 | | /Archiv/A/1/3-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Vorgeschichte | |||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 04.12.2024 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:3_I_1_IMG_20230315_174749.jpg|border|300px]] | | [[File:3_I_1_IMG_20230315_174749.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 57: | Zeile 74: | ||
| /3/I/1 | | /3/I/1 | ||
| /Archiv/A/1/3-I-1-1 | | /Archiv/A/1/3-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 63: | Zeile 80: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 04.12.2024 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:3_I_1_IMG_20230315_174749.jpg|border|300px]] | | [[File:3_I_1_IMG_20230315_174749.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 69: | Zeile 88: | ||
| /3/I/1 | | /3/I/1 | ||
| /Archiv/A/1/3-I-1-1 | | /Archiv/A/1/3-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
* /Fragment/Rand | * /Fragment/Rand | ||
* /Vorgeschichte | |||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 08.01.2025 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[Category:Fundstelle]] | [[Category:Fundstelle]] | ||
[[Category: | [[Category:Software-generated-content]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2026, 22:00 Uhr
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| zuletzt geprüft | 08.01.2025 |
Begehungsfläche I
| LfD-Nummer | 6528\0123 |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Urphertshofen |
| Gemarkung | Urphertshofen |
| zuletzt geprüft | 08.01.2025 |
Begehung 1
1 Silexabschl., 3 verr. vorgesch. WS 1 RS - kleinräumige Streuung 20x20m
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 1994 |
| zuletzt geprüft | 08.01.2025 |