Fundstelle 8: Unterschied zwischen den Versionen
K 1 Version importiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 18.06.2025 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Begehungsfläche I == | == Begehungsfläche I == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 21: | Zeile 24: | ||
| Obernzenn | | Obernzenn | ||
|- | |- | ||
! zuletzt geprüft | |||
| 18.06.2025 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Begehung 1 === | === Begehung 1 === | ||
verg. WS u. RS, 5 Graphittonscherben, 1 Silexabschlag | verg. WS u. RS, 5 Graphittonscherben, 1 Silexabschlag | ||
Anmerkung: Gesamtfläche | Anmerkung: Gesamtfläche | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |- | ||
! Datum | ! Datum | ||
| 2001 | | 2001 | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! Abbildung | ! Abbildung | ||
! Beschriftung | ! Beschriftung | ||
| Zeile 43: | Zeile 52: | ||
! Attribute | ! Attribute | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
! zuletzt geprüft | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_I_1_17139819984333780933300220638904.jpg|border|300px]] | | [[File:8_I_1_17139819984333780933300220638904.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 49: | Zeile 59: | ||
| /8/I/1 | | /8/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Lehm | * /Lehm | ||
* /Verputz | * /Verputz | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_I_1_17139822870351126566845284953126.jpg|border|300px]] | | [[File:8_I_1_17139822870351126566845284953126.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 59: | Zeile 71: | ||
| /8/I/1 | | /8/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 65: | Zeile 77: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_I_1_17139821999105334067783866984718.jpg|border|300px]] | | [[File:8_I_1_17139821999105334067783866984718.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 71: | Zeile 85: | ||
| /8/I/1 | | /8/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton/Graphitton | * /Ton/Graphitton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 77: | Zeile 91: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_I_1_17139820717333734118769292662464.jpg|border|300px]] | | [[File:8_I_1_17139820717333734118769292662464.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 83: | Zeile 99: | ||
| /8/I/1 | | /8/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Vorgeschichte | |||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
== Begehungsfläche II == | == Begehungsfläche II == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 104: | Zeile 122: | ||
| Obernzenn | | Obernzenn | ||
|- | |- | ||
! zuletzt geprüft | |||
| 18.06.2025 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Begehung 1 === | === Begehung 1 === | ||
verg. WS u. RS, 5 Graphittonscherben, 1 Silexabschlag | verg. WS u. RS, 5 Graphittonscherben, 1 Silexabschlag | ||
Anmerkung: Teilfläche A | Anmerkung: Teilfläche A | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |- | ||
! Datum | ! Datum | ||
| 2001 | | 2001 | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! Abbildung | ! Abbildung | ||
! Beschriftung | ! Beschriftung | ||
| Zeile 126: | Zeile 150: | ||
! Attribute | ! Attribute | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
! zuletzt geprüft | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_II_1_17132896758643027391731470729947.jpg|border|300px]] | | [[File:8_II_1_17132896758643027391731470729947.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 132: | Zeile 157: | ||
| /8/II/1 | | /8/II/1 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 138: | Zeile 163: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_II_1_17132895822074673445631206301634.jpg|border|300px]] | | [[File:8_II_1_17132895822074673445631206301634.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 144: | Zeile 171: | ||
| /8/II/1 | | /8/II/1 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 150: | Zeile 177: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_II_1_17132893323863128216920561631897.jpg|border|300px]] | | [[File:8_II_1_17132893323863128216920561631897.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 156: | Zeile 185: | ||
| /8/II/1 | | /8/II/1 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Metall/Buntmetall | * /Metall/Buntmetall | ||
* /Buchschließe | * /Buchschließe | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_II_1_17139816854743313443473882908404.jpg|border|300px]] | | [[File:8_II_1_17139816854743313443473882908404.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 166: | Zeile 197: | ||
| /8/II/1 | | /8/II/1 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 172: | Zeile 203: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
=== Begehung 2 === | === Begehung 2 === | ||
vorg. Keramik, dar. 1 RS. Fundbereich A | vorg. Keramik, dar. 1 RS. Fundbereich A | ||
Anmerkung: Teilfläche A | Anmerkung: Teilfläche A | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| | | 2003\0036 | ||
|- | |- | ||
! Datum | ! Datum | ||
| 23.11.2003 | | 23.11.2003 | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! Abbildung | ! Abbildung | ||
! Beschriftung | ! Beschriftung | ||
| Zeile 194: | Zeile 230: | ||
! Attribute | ! Attribute | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
! zuletzt geprüft | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_II_2_17132891415891300454383917782915.jpg|border|300px]] | | [[File:8_II_2_17132891415891300454383917782915.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 200: | Zeile 237: | ||
| /8/II/2 | | /8/II/2 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
* /Fragment | |||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
== Begehungsfläche III == | == Begehungsfläche III == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 222: | Zeile 261: | ||
| Obernzenn | | Obernzenn | ||
|- | |- | ||
! zuletzt geprüft | |||
| 18.06.2025 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Begehung 1 === | === Begehung 1 === | ||
verg. WS u. RS, 5 Graphittonscherben, 1 Silexabschlag | verg. WS u. RS, 5 Graphittonscherben, 1 Silexabschlag | ||
Anmerkung: Teilfläche B | Anmerkung: Teilfläche B | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LfD- | ! LfD-Nummer | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |- | ||
! Datum | ! Datum | ||
| 2001 | | 2001 | ||
|- | |||
! zuletzt geprüft | |||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! Abbildung | ! Abbildung | ||
! Beschriftung | ! Beschriftung | ||
| Zeile 244: | Zeile 289: | ||
! Attribute | ! Attribute | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
! zuletzt geprüft | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_III_1_17151919843491019453690735220448.jpg|border|300px]] | | [[File:8_III_1_17151919843491019453690735220448.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 250: | Zeile 296: | ||
| /8/III/1 | | /8/III/1 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton/Graphitton | * /Ton/Graphitton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 256: | Zeile 302: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_III_1_17151916245404899934772664172923.jpg|border|300px]] | | [[File:8_III_1_17151916245404899934772664172923.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 262: | Zeile 310: | ||
| /8/III/1 | | /8/III/1 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 268: | Zeile 316: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_III_1_17151921563572544086853339469962.jpg|border|300px]] | | [[File:8_III_1_17151921563572544086853339469962.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 274: | Zeile 324: | ||
| /8/III/1 | | /8/III/1 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
| Zeile 280: | Zeile 330: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| [[File:8_III_1_1715191353621576548987959948575.jpg|border|300px]] | | [[File:8_III_1_1715191353621576548987959948575.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 286: | Zeile 338: | ||
| /8/III/1 | | /8/III/1 | ||
| /Archiv/A/2/8-I-1-1 | | /Archiv/A/2/8-I-1-1 | ||
| | | | ||
* /Metall | * /Metall | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Bekleidung/Knopf | * /Bekleidung/Knopf | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| 18.06.2025 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[Category:Fundstelle]] | [[Category:Fundstelle]] | ||
[[Category: | [[Category:Software-generated-content]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2026, 22:00 Uhr
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
Begehungsfläche I
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
Begehung 1
verg. WS u. RS, 5 Graphittonscherben, 1 Silexabschlag Anmerkung: Gesamtfläche
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 2001 |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
Begehungsfläche II
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
Begehung 1
verg. WS u. RS, 5 Graphittonscherben, 1 Silexabschlag Anmerkung: Teilfläche A
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 2001 |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
Begehung 2
vorg. Keramik, dar. 1 RS. Fundbereich A Anmerkung: Teilfläche A
| LfD-Nummer | 2003\0036 |
|---|---|
| Datum | 23.11.2003 |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung | zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/36 | 18 | /8/II/2 | /Archiv/A/2/8-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | 18.06.2025 |
Begehungsfläche III
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
Begehung 1
verg. WS u. RS, 5 Graphittonscherben, 1 Silexabschlag Anmerkung: Teilfläche B
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 2001 |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |