Fundstelle 10: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
* /Fragment/Wand | * /Fragment/Wand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220330_201540.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220330_201540.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
* /Fragment/Rand | * /Fragment/Rand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220427_194127.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220427_194127.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
* /Fragment/Rand | * /Fragment/Rand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220427_194722.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220427_194722.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
* /Fragment/Wand | * /Fragment/Wand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220330_193941.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220330_193941.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Stein/Silex/Plattensilex | * /Stein/Silex/Plattensilex | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220330_194134.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220330_194134.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220518_202006.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220518_202006.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
* /Fragment/Rand | * /Fragment/Rand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220518_200232.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220518_200232.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 193: | Zeile 193: | ||
* /Fragment/Rand | * /Fragment/Rand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 205: | Zeile 205: | ||
* /Fragment/Rand | * /Fragment/Rand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
* /Fragment/Boden | * /Fragment/Boden | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 229: | Zeile 229: | ||
* /Fragment/Wand | * /Fragment/Wand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220511_200211.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220511_200211.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 239: | Zeile 239: | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 249: | Zeile 249: | ||
* /Lehm | * /Lehm | ||
* /Verputz | * /Verputz | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220518_194359.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220518_194359.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 260: | Zeile 260: | ||
* /Stein | * /Stein | ||
* /Werkzeug/Beil | * /Werkzeug/Beil | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220713_200332.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220713_200332.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 271: | Zeile 271: | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Werkzeug/Mikrolith | * /Werkzeug/Mikrolith | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220713_201857.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220713_201857.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 281: | Zeile 281: | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220713_202557.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220713_202557.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 290: | Zeile 290: | ||
| | | | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 302: | Zeile 302: | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220601_201201.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220601_201201.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 312: | Zeile 312: | ||
* /Lehm | * /Lehm | ||
* /Verputz | * /Verputz | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 322: | Zeile 322: | ||
* /Metall | * /Metall | ||
* /Abfallprodukt/Schlacke | * /Abfallprodukt/Schlacke | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 332: | Zeile 332: | ||
* /Metall/Eisen | * /Metall/Eisen | ||
* /Abfallprodukt/Schlacke | * /Abfallprodukt/Schlacke | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 344: | Zeile 344: | ||
* /Fragment/Wand | * /Fragment/Wand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 356: | Zeile 356: | ||
* /Fragment/Boden | * /Fragment/Boden | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 369: | Zeile 369: | ||
* /verziert/kammstrich | * /verziert/kammstrich | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 381: | Zeile 381: | ||
* /Fragment/Rand | * /Fragment/Rand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 394: | Zeile 394: | ||
* /verziert | * /verziert | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 406: | Zeile 406: | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_3_16541073275957055235405797292790.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_3_16541073275957055235405797292790.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 426: | Zeile 426: | ||
* /Stein | * /Stein | ||
* /Werkzeug/Beil | * /Werkzeug/Beil | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 438: | Zeile 438: | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 451: | Zeile 451: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
* /gelocht | * /gelocht | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_3_1654107792405148344490771686224.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_3_1654107792405148344490771686224.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 461: | Zeile 461: | ||
* /Metall | * /Metall | ||
* /Abfallprodukt/Schlacke | * /Abfallprodukt/Schlacke | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 471: | Zeile 471: | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 481: | Zeile 481: | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Werkzeug/Mikrolith | * /Werkzeug/Mikrolith | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 491: | Zeile 491: | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Pfeilspitze | * /Pfeilspitze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 504: | Zeile 504: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
* /sekundär verbrannt | * /sekundär verbrannt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 516: | Zeile 516: | ||
* /Fragment/Rand | * /Fragment/Rand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 528: | Zeile 528: | ||
* /Fragment/Wand | * /Fragment/Wand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_4_16583384244512998097229404641732.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_4_16583384244512998097229404641732.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 579: | Zeile 579: | ||
* /Stein | * /Stein | ||
* /Werkzeug/Beil | * /Werkzeug/Beil | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 592: | Zeile 592: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
* /gekerbt | * /gekerbt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 604: | Zeile 604: | ||
* /Fragment/Rand | * /Fragment/Rand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 616: | Zeile 616: | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 628: | Zeile 628: | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 638: | Zeile 638: | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 648: | Zeile 648: | ||
* /Metall | * /Metall | ||
* /Meteor | * /Meteor | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. September 2022, 01:55 Uhr
| LfD-Nummern |
|---|
Begehungsfläche I
| LfD-Nummern |
|
|---|
Begehung 1
| Datum | 26.09.1994 |
|---|---|
| LfD-Nummern | |
| Kommentar | 6 Silexabschl.darunter 1 Plattensilex, vorg. WS und RS, 3 WS und 1 RS Graphitton |
Begehung 2
| Datum | 1994 |
|---|---|
| LfD-Nummern | |
| Kommentar | umfangr. vorg. WS u. RS, Hüttenlehm, zahlr. Graphittonscherben (WS, RS) mit Kammstrich, viele Silexabschl., 1 Mikrolith, mehrere Klingen und Schaber, 1 Steinbeilfragm, M. Gottwald 1 Fundkonzentration mit Hüttenlehm, vorg. RS u. WS (nicht mehr lokalisierbar)Beschr. 10-2 |
Begehung 3
| Datum | 02/1995 |
|---|---|
| LfD-Nummern | |
| Kommentar | vorg. RS und WS, zahlreiche Graphittonscherben m. Kammstrich, mesl. und neolith. Silexmaterial, 1 WS mit Lochung, 1 Spinnwirtel, Schlacke, 1 Mikrolith, 1 flächig ret. Pfeilspitze, 1 kompl. Steinbeil |
Begehung 4
| Datum | 23.08.1998 |
|---|---|
| LfD-Nummern | |
| Kommentar | vorg. RS u. WS, Graphittonkeramik m. Kammstrich zahlr. mesol. u.neolith. Silexmaterial, sek. verbr. Keramik, 2 kompl. blaue Glasarmperlen, 1 Fragment eines bl. Glasarmreifes, 1/2 bl. Schichtaugenperle m. 2 gelb-weißen Augen. |