Fundstelle 10: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| 6 Silexabschl.darunter 1 Plattensilex, vorg. WS und RS, 3 WS und 1 RS Graphitton | | 6 Silexabschl.darunter 1 Plattensilex, vorg. WS und RS, 3 WS und 1 RS Graphitton | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | {| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | ||
! Abbildung | ! Abbildung | ||
| Zeile 77: | Zeile 43: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220330_201540.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220330_201540.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 89: | Zeile 65: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220427_194127.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220427_194127.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 101: | Zeile 87: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220427_194722.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220427_194722.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 113: | Zeile 109: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220330_193941.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220330_193941.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 123: | Zeile 129: | ||
* /Stein/Silex/Plattensilex | * /Stein/Silex/Plattensilex | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220330_194134.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220330_194134.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 133: | Zeile 149: | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
| | | | ||
|} | |||
=== Begehung 2 === | |||
{| class="wikitable sortable"|- | |||
! Datum | |||
| 1994 | |||
|- | |||
! LfD-Nummern | |||
| | |||
|- | |||
! Kommentar | |||
| umfangr. vorg. WS u. RS, Hüttenlehm, zahlr. Graphittonscherben (WS, RS) mit Kammstrich, viele Silexabschl., 1 Mikrolith, mehrere Klingen und Schaber, 1 Steinbeilfragm, M. Gottwald 1 Fundkonzentration mit Hüttenlehm, vorg. RS u. WS (nicht mehr lokalisierbar)Beschr. 10-2 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 145: | Zeile 182: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220518_202006.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220518_202006.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 157: | Zeile 204: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 169: | Zeile 226: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220518_200232.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220518_200232.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 182: | Zeile 249: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| 3 | | 3 | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 194: | Zeile 271: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 206: | Zeile 293: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 218: | Zeile 315: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 230: | Zeile 337: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220511_200211.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220511_200211.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 240: | Zeile 357: | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 250: | Zeile 377: | ||
* /Verputz | * /Verputz | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220518_194359.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220518_194359.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 261: | Zeile 398: | ||
* /Werkzeug/Beil | * /Werkzeug/Beil | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220713_200332.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220713_200332.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 272: | Zeile 419: | ||
* /Werkzeug/Mikrolith | * /Werkzeug/Mikrolith | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220713_201857.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220713_201857.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 282: | Zeile 439: | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220713_202557.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220713_202557.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 291: | Zeile 458: | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 303: | Zeile 480: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220601_201201.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220601_201201.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 313: | Zeile 500: | ||
* /Verputz | * /Verputz | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 323: | Zeile 520: | ||
* /Abfallprodukt/Schlacke | * /Abfallprodukt/Schlacke | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 332: | Zeile 539: | ||
* /Metall/Eisen | * /Metall/Eisen | ||
* /Abfallprodukt/Schlacke | * /Abfallprodukt/Schlacke | ||
| | |||
|} | |||
=== Begehung 3 === | |||
{| class="wikitable sortable"|- | |||
! Datum | |||
| 02/1995 | |||
|- | |||
! LfD-Nummern | |||
| | | | ||
|- | |||
! Kommentar | |||
| vorg. RS und WS, zahlreiche Graphittonscherben m. Kammstrich, mesl. und neolith. Silexmaterial, 1 WS mit Lochung, 1 Spinnwirtel, Schlacke, 1 Mikrolith, 1 flächig ret. Pfeilspitze, 1 kompl. Steinbeil | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 345: | Zeile 573: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 357: | Zeile 595: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 370: | Zeile 618: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 382: | Zeile 640: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 395: | Zeile 663: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 407: | Zeile 685: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_3_16541073275957055235405797292790.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_3_16541073275957055235405797292790.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 417: | Zeile 705: | ||
* /Werkzeug/Spinnwirtel | * /Werkzeug/Spinnwirtel | ||
| 1 | | 1 | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_3_16541071590504847768959615155930.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_3_16541071590504847768959615155930.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 427: | Zeile 725: | ||
* /Werkzeug/Beil | * /Werkzeug/Beil | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 439: | Zeile 747: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 452: | Zeile 770: | ||
* /gelocht | * /gelocht | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_3_1654107792405148344490771686224.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_3_1654107792405148344490771686224.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 462: | Zeile 790: | ||
* /Abfallprodukt/Schlacke | * /Abfallprodukt/Schlacke | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 472: | Zeile 810: | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 482: | Zeile 830: | ||
* /Werkzeug/Mikrolith | * /Werkzeug/Mikrolith | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 492: | Zeile 850: | ||
* /Pfeilspitze | * /Pfeilspitze | ||
| | | | ||
|} | |||
=== Begehung 4 === | |||
{| class="wikitable sortable"|- | |||
! Datum | |||
| 23.08.1998 | |||
|- | |||
! LfD-Nummern | |||
| | |||
|- | |||
! Kommentar | |||
| vorg. RS u. WS, Graphittonkeramik m. Kammstrich zahlr. mesol. u.neolith. Silexmaterial, sek. verbr. Keramik, 2 kompl. blaue Glasarmperlen, 1 Fragment eines bl. Glasarmreifes, 1/2 bl. Schichtaugenperle m. 2 gelb-weißen Augen. | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 505: | Zeile 884: | ||
* /sekundär verbrannt | * /sekundär verbrannt | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 517: | Zeile 906: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 529: | Zeile 928: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_4_16583384244512998097229404641732.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_4_16583384244512998097229404641732.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 541: | Zeile 950: | ||
* /Schmuck/Perle | * /Schmuck/Perle | ||
| 5 | | 5 | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_4_16583382746654517048190354251088.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_4_16583382746654517048190354251088.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 556: | Zeile 975: | ||
* /gelb | * /gelb | ||
| 5 | | 5 | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_4_16583386607857910913000230722005.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_4_16583386607857910913000230722005.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 569: | Zeile 998: | ||
* /Vorgeschichte/Metallzeit/Eisenzeit/Latène | * /Vorgeschichte/Metallzeit/Eisenzeit/Latène | ||
| 5 | | 5 | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 580: | Zeile 1.019: | ||
* /Werkzeug/Beil | * /Werkzeug/Beil | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 593: | Zeile 1.042: | ||
* /gekerbt | * /gekerbt | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 605: | Zeile 1.064: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 617: | Zeile 1.086: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 629: | Zeile 1.108: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 639: | Zeile 1.128: | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | |||
! Abbildung | |||
! Beschriftung | |||
! Anzahl | |||
! Kontext | |||
! Ablage | |||
! Attribute | |||
! Bewertung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Version vom 7. September 2022, 02:27 Uhr
| LfD-Nummern |
|---|
Begehungsfläche I
| LfD-Nummern |
|
|---|
Begehung 1
| Datum | 26.09.1994 |
|---|---|
| LfD-Nummern | |
| Kommentar | 6 Silexabschl.darunter 1 Plattensilex, vorg. WS und RS, 3 WS und 1 RS Graphitton |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 3 | /10/I/1 | /Archiv/A/2/10-I-1-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 1 | /10/I/1 | /Archiv/A/2/10-I-1-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 2 | /10/I/1 | /Archiv/A/2/10-I-1-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 20 | /10/I/1 | /Archiv/A/2/10-I-1-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 1 | /10/I/1 | /Archiv/A/2/10-I-1-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 7 | /10/I/1 | /Archiv/A/2/10-I-1-1 |
|
Begehung 2
| Datum | 1994 |
|---|---|
| LfD-Nummern | |
| Kommentar | umfangr. vorg. WS u. RS, Hüttenlehm, zahlr. Graphittonscherben (WS, RS) mit Kammstrich, viele Silexabschl., 1 Mikrolith, mehrere Klingen und Schaber, 1 Steinbeilfragm, M. Gottwald 1 Fundkonzentration mit Hüttenlehm, vorg. RS u. WS (nicht mehr lokalisierbar)Beschr. 10-2 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >50 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2 | 5 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2 | 31 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2 | 2 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
3 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2 | 5 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2 | 10 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2 | 1 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2 | 15 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2 | >40 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2 | 4 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2 | 1 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2 | 1 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2 | 17 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | /10/I/2 | /Archiv/A/2/10-I-2-1 |
|
Begehung 3
| Datum | 02/1995 |
|---|---|
| LfD-Nummern | |
| Kommentar | vorg. RS und WS, zahlreiche Graphittonscherben m. Kammstrich, mesl. und neolith. Silexmaterial, 1 WS mit Lochung, 1 Spinnwirtel, Schlacke, 1 Mikrolith, 1 flächig ret. Pfeilspitze, 1 kompl. Steinbeil |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3 | 10 | /10/I/3 | /Archiv/A/2/10-I-3-1 |
|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
