Fundstelle 6: Unterschied zwischen den Versionen
Administrator>Admin Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- ! LfD-Nummern | ''nicht vorhanden'' |- |} __TOC__ == Begehungsfläche I == {| class="wikitable sortable" |- ! LfD-Nummern | 6528\0107 |- ! Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |- ! Gemeinde | Obernzenn |- ! Gemarkung | Obernzenn |- |- |} === Begehung 1 === 10 Silexabschl., 1 Stichel, vorg. WS - darunter sek. verbr. Keramik, 1 Henkel, Graphittonsch., 1 WS Kammverzierung {| class="wikitable…“ |
Administrator>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:6_I_1_17170042555478266036555766808396.jpg|border|300px]] | ||
| 6-1 | | 6-1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:6_I_1_17170044064719067051911233236832.jpg|border|300px]] | ||
| 6-1 | | 6-1 | ||
| 10 | | 10 | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:6_I_1_17170050799656543426277121213676.jpg|border|300px]] | ||
| 6-1 | | 6-1 | ||
| | | 39 | ||
| /6/I/1 | | /6/I/1 | ||
| /Archiv/A/2/6-I-1-1 | | /Archiv/A/2/6-I-1-1 | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | |||
|- | |||
| [[File:6_I_1_17170054032378827659777522386894.jpg|border|300px]] | |||
| 6-1 | |||
| 9 | |||
| /6/I/1 | |||
| /Archiv/A/2/6-I-1-1 | |||
| | |||
* /Stein/Silex | |||
* /Abfallprodukt/Abschlag | |||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | |||
|- | |||
| [[File:6_I_1_17170054681638617158967726636468.jpg|border|300px]] | |||
| 6-1 | |||
| 1 | |||
| /6/I/1 | |||
| /Archiv/A/2/6-I-1-1 | |||
| | |||
* /Stein/Silex | |||
* /Werkzeug/Stichel | |||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
| Zeile 100: | Zeile 120: | ||
! Bewertung | ! Bewertung | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:6_I_2_17170064861352879153771848929711.jpg|border|300px]] | ||
| 6. | | 6. | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 108: | Zeile 128: | ||
* /Ton/Graphitton | * /Ton/Graphitton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
* /Fragment | * /Fragment/Rand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:6_I_2_17170062624364948649694333001765.jpg|border|300px]] | ||
| 6. | | 6. | ||
| | | 41 | ||
| /6/I/2 | | /6/I/2 | ||
| /Archiv/A/2/6-I-1-1 | | /Archiv/A/2/6-I-1-1 | ||
| Zeile 120: | Zeile 140: | ||
* /Ton | * /Ton | ||
* /Gefäß | * /Gefäß | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | |||
|- | |||
| [[File:6_I_2_17170065952983429846571145416471.jpg|border|300px]] | |||
| 6. | |||
| 1 | |||
| /6/I/2 | |||
| /Archiv/A/2/6-I-1-1 | |||
| | |||
* /Fragment | |||
* /Stein | |||
* /Werkzeug/Beil | |||
| &<nowiki/>#9733;&<nowiki/>#9733;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | |||
|- | |||
| [[File:6_I_2_17170066634128784683048829931805.jpg|border|300px]] | |||
| 6. | |||
| 3 | |||
| /6/I/2 | |||
| /Archiv/A/2/6-I-1-1 | |||
| | |||
* /Stein/Silex | |||
* /Abfallprodukt/Abschlag | |||
| &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
Version vom 9. Mai 2024, 00:12 Uhr
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|
Begehungsfläche I
| LfD-Nummern | 6528\0107 |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
Begehung 1
10 Silexabschl., 1 Stichel, vorg. WS - darunter sek. verbr. Keramik, 1 Henkel, Graphittonsch., 1 WS Kammverzierung
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 1994 |
Begehung 2
3 Silexabschl., 1 Steinbeilfragment, 1 RS Graphitton, vorgeschichtl. WS und RS. Scherbenstreung am westl. Ackerrand (siehe Flurkarte)
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 2001 |
Begehungsfläche II
| LfD-Nummern | 6528\0107 |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
Begehung 1
3 Silexabschl., 1 Steinbeilfragment, 1 RS Graphitton, vorgeschichtl. WS und RS. Scherbenstreung am westl. Ackerrand (siehe Flurkarte)
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 2001 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 1 | /6/II/1 | /Archiv/A/2/6-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 6. | 14 | /6/II/1 | /Archiv/A/2/6-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ |
Begehungsfläche III
| LfD-Nummern | 6528\0107 |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
Begehung 1
3 Silexabschl., 1 Steinbeilfragment, 1 RS Graphitton, vorgeschichtl. WS und RS. Scherbenstreung am westl. Ackerrand (siehe Flurkarte)
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 2001 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 4 | /6/III/1 | /Archiv/A/2/6-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 6. | >20 | /6/III/1 | /Archiv/A/2/6-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ |
Begehungsfläche IV
| LfD-Nummern | 6528\0107 |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
Begehung 1
3 Silexabschl., 1 Steinbeilfragment, 1 RS Graphitton, vorgeschichtl. WS und RS. Scherbenstreung am westl. Ackerrand (siehe Flurkarte)
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 2001 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 1 | /6/IV/1 | /Archiv/A/2/6-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | |
| 6. | 1 | /6/IV/1 | /Archiv/A/2/6-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ |
Begehungsfläche V
| LfD-Nummern | 6528\0107 |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
Begehung 1
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 27.03.2004 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /6/V/1 | /Archiv/A/2/6-V-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | ||
| 1 | /6/V/1 | /Archiv/A/2/6-V-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | ||
| 1 | /6/V/1 | /Archiv/A/2/6-V-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | ||
| 1 | /6/V/1 | /Archiv/A/2/6-V-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | ||
| 1 | /6/V/1 | /Archiv/A/2/6-V-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | ||
| 4 | /6/V/1 | /Archiv/A/2/6-V-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | ||
| >40 | /6/V/1 | /Archiv/A/2/6-V-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | ||
| >30 | /6/V/1 | /Archiv/A/2/6-V-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | ||
| 1 | /6/V/1 | /Archiv/A/2/6-V-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | ||
| 1 | /6/V/1 | /Archiv/A/2/6-V-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ |