Fundstelle 2: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
1.30.0>Administrator LfD-Nr. verlinkt |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
! LfD-Nummern | ! LfD-Nummern | ||
| 6528\0124 | | [https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas/searchResult.html?koid=161449&objtyp=boden&top=1 6528\0124] | ||
|- | |- | ||
! Ortsangaben | ! Ortsangaben | ||
| | | | ||
* Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim (Landkreis) | * Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim (Landkreis) | ||
* Obernzenn (Gemeinde) | * Obernzenn (Gemeinde) | ||
* Urphertshofen (Gemarkung) | * Urphertshofen (Gemarkung) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Begehung 1 === | === Begehung 1 === | ||
ca. 15 Silexabschläge, 1 Schaber, 1 Stichel, 1 flächig ret. geflügelte Pfeilspitze, ca. 50 vorgesch. WS - teils verrollt | ca. 15 Silexabschläge, 1 Schaber, 1 Stichel, 1 flächig ret. geflügelte Pfeilspitze, ca. 50 vorgesch. WS - teils verrollt | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Zeile 29: | Zeile 26: | ||
! LfD-Nummern | ! LfD-Nummern | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |||
! Datum | |||
| 1994 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | {| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
=== Begehung 2 === | === Begehung 2 === | ||
13 vorgesch. WS, 3 Silexabschl. | 13 vorgesch. WS, 3 Silexabschl. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Zeile 101: | Zeile 99: | ||
! LfD-Nummern | ! LfD-Nummern | ||
| ''nicht vorhanden'' | | ''nicht vorhanden'' | ||
|- | |||
! Datum | |||
| 01/1995 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | {| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top" |- | ||
Version vom 31. März 2023, 10:28 Uhr
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|
Begehungsfläche I
| LfD-Nummern | 6528\0124 |
|---|---|
| Ortsangaben |
|
Begehung 1
ca. 15 Silexabschläge, 1 Schaber, 1 Stichel, 1 flächig ret. geflügelte Pfeilspitze, ca. 50 vorgesch. WS - teils verrollt
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 1994 |
Begehung 2
13 vorgesch. WS, 3 Silexabschl.
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 01/1995 |