Fundstelle 10: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220330_201540.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220330_201540.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 65: | Zeile 55: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220427_194127.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220427_194127.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 87: | Zeile 67: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220427_194722.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220427_194722.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 109: | Zeile 79: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220330_193941.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220330_193941.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 129: | Zeile 89: | ||
* /Stein/Silex/Plattensilex | * /Stein/Silex/Plattensilex | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_1_20220330_194134.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_1_20220330_194134.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 182: | Zeile 132: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220518_202006.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220518_202006.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 204: | Zeile 144: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 226: | Zeile 156: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220518_200232.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220518_200232.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 249: | Zeile 169: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 271: | Zeile 181: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 293: | Zeile 193: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 315: | Zeile 205: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 337: | Zeile 217: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220511_200211.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220511_200211.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 357: | Zeile 227: | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 377: | Zeile 237: | ||
* /Verputz | * /Verputz | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220518_194359.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220518_194359.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 398: | Zeile 248: | ||
* /Werkzeug/Beil | * /Werkzeug/Beil | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220713_200332.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220713_200332.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 419: | Zeile 259: | ||
* /Werkzeug/Mikrolith | * /Werkzeug/Mikrolith | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220713_201857.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220713_201857.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 439: | Zeile 269: | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220713_202557.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220713_202557.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 458: | Zeile 278: | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 480: | Zeile 290: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_2_20220601_201201.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_2_20220601_201201.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 500: | Zeile 300: | ||
* /Verputz | * /Verputz | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 520: | Zeile 310: | ||
* /Abfallprodukt/Schlacke | * /Abfallprodukt/Schlacke | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 573: | Zeile 353: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 595: | Zeile 365: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 618: | Zeile 378: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 640: | Zeile 390: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 663: | Zeile 403: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 685: | Zeile 415: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_3_16541073275957055235405797292790.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_3_16541073275957055235405797292790.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 705: | Zeile 425: | ||
* /Werkzeug/Spinnwirtel | * /Werkzeug/Spinnwirtel | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_3_16541071590504847768959615155930.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_3_16541071590504847768959615155930.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 725: | Zeile 435: | ||
* /Werkzeug/Beil | * /Werkzeug/Beil | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 747: | Zeile 447: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 770: | Zeile 460: | ||
* /gelocht | * /gelocht | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_3_1654107792405148344490771686224.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_3_1654107792405148344490771686224.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 790: | Zeile 470: | ||
* /Abfallprodukt/Schlacke | * /Abfallprodukt/Schlacke | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 810: | Zeile 480: | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 830: | Zeile 490: | ||
* /Werkzeug/Mikrolith | * /Werkzeug/Mikrolith | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 884: | Zeile 534: | ||
* /sekundär verbrannt | * /sekundär verbrannt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 906: | Zeile 546: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 928: | Zeile 558: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_4_16583384244512998097229404641732.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_4_16583384244512998097229404641732.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 950: | Zeile 570: | ||
* /Schmuck/Perle | * /Schmuck/Perle | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_4_16583382746654517048190354251088.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_4_16583382746654517048190354251088.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 975: | Zeile 585: | ||
* /gelb | * /gelb | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| [[File:10_I_4_16583386607857910913000230722005.jpg|border|300px]] | | [[File:10_I_4_16583386607857910913000230722005.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 998: | Zeile 598: | ||
* /Vorgeschichte/Metallzeit/Eisenzeit/Latène | * /Vorgeschichte/Metallzeit/Eisenzeit/Latène | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 1.019: | Zeile 609: | ||
* /Werkzeug/Beil | * /Werkzeug/Beil | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 1.042: | Zeile 622: | ||
* /gekerbt | * /gekerbt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 1.064: | Zeile 634: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 1.086: | Zeile 646: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 1.108: | Zeile 658: | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 1.128: | Zeile 668: | ||
* /Abfallprodukt/Abschlag | * /Abfallprodukt/Abschlag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Version vom 7. September 2022, 02:28 Uhr
| LfD-Nummern |
|---|
Begehungsfläche I
| LfD-Nummern |
|
|---|
Begehung 1
| Datum | 26.09.1994 |
|---|---|
| LfD-Nummern | |
| Kommentar | 6 Silexabschl.darunter 1 Plattensilex, vorg. WS und RS, 3 WS und 1 RS Graphitton |
Begehung 2
| Datum | 1994 |
|---|---|
| LfD-Nummern | |
| Kommentar | umfangr. vorg. WS u. RS, Hüttenlehm, zahlr. Graphittonscherben (WS, RS) mit Kammstrich, viele Silexabschl., 1 Mikrolith, mehrere Klingen und Schaber, 1 Steinbeilfragm, M. Gottwald 1 Fundkonzentration mit Hüttenlehm, vorg. RS u. WS (nicht mehr lokalisierbar)Beschr. 10-2 |
Begehung 3
| Datum | 02/1995 |
|---|---|
| LfD-Nummern | |
| Kommentar | vorg. RS und WS, zahlreiche Graphittonscherben m. Kammstrich, mesl. und neolith. Silexmaterial, 1 WS mit Lochung, 1 Spinnwirtel, Schlacke, 1 Mikrolith, 1 flächig ret. Pfeilspitze, 1 kompl. Steinbeil |
Begehung 4
| Datum | 23.08.1998 |
|---|---|
| LfD-Nummern | |
| Kommentar | vorg. RS u. WS, Graphittonkeramik m. Kammstrich zahlr. mesol. u.neolith. Silexmaterial, sek. verbr. Keramik, 2 kompl. blaue Glasarmperlen, 1 Fragment eines bl. Glasarmreifes, 1/2 bl. Schichtaugenperle m. 2 gelb-weißen Augen. |