Fundstelle 2: Unterschied zwischen den Versionen
>Admin Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- ! LfD-Nummern | ''nicht vorhanden'' |- |} __TOC__ == Begehungsfläche I == {| class="wikitable sortable" |- ! LfD-Nummern | 6528\0124 |- |} === Begehung 1 === ca. 15 Silexabschläge, 1 Schaber, 1 Stichel, 1 flächig ret. geflügelte Pfeilspitze, ca. 50 vorgesch. WS - teils verrollt ''1994'' {| class="wikitable sortable" |- ! LfD-Nummern | ''nicht vorhanden'' |} {| class="wikitable sortable" style="vertic…“ |
>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* /Stein | * /Stein | ||
* /Werkzeug/Schaber | * /Werkzeug/Schaber | ||
| | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| [[File:2_I_1_IMG_20200826_191535.jpg|border|300px]] | | [[File:2_I_1_IMG_20200826_191535.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Werkzeug/Stichel | * /Werkzeug/Stichel | ||
| | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| [[File:2_I_1_IMG_20200826_191535.jpg|border|300px]] | | [[File:2_I_1_IMG_20200826_191535.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
* /Pfeilspitze | * /Pfeilspitze | ||
| | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| [[File:2_I_1_IMG_20200826_193551.jpg|border|300px]] | | [[File:2_I_1_IMG_20200826_193551.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
* /Fragment/Wand | * /Fragment/Wand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| [[File:2_I_1_IMG_20200826_192048.jpg|border|300px]] | | [[File:2_I_1_IMG_20200826_192048.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
| | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|} | |} | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
* /Fragment/Wand | * /Fragment/Wand | ||
* /Vorgeschichte | * /Vorgeschichte | ||
| | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|- | |- | ||
| [[File:2_I_2_IMG_20200826_193047.jpg|border|300px]] | | [[File:2_I_2_IMG_20200826_193047.jpg|border|300px]] | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
* /Fragment | * /Fragment | ||
* /Stein/Silex | * /Stein/Silex | ||
| | | &<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734;&<nowiki/>#9734; | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fundstelle]] | [[Category:Fundstelle]] | ||
[[Category:software-generated-content]] | [[Category:software-generated-content]] | ||
Version vom 21. Dezember 2022, 17:30 Uhr
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|
Begehungsfläche I
| LfD-Nummern | 6528\0124 |
|---|
Begehung 1
ca. 15 Silexabschläge, 1 Schaber, 1 Stichel, 1 flächig ret. geflügelte Pfeilspitze, ca. 50 vorgesch. WS - teils verrollt
1994
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:2 I 1 IMG 20200826 191535.jpg | 2-1 | 1 | /2/I/1 | /Archiv/A/1/2-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ |
| Datei:2 I 1 IMG 20200826 191535.jpg | 2-1 | 1 | /2/I/1 | /Archiv/A/1/2-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ |
| Datei:2 I 1 IMG 20200826 191535.jpg | 2-1 | 1 | /2/I/1 | /Archiv/A/1/2-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ |
| Datei:2 I 1 IMG 20200826 193551.jpg | 2-1 | 89 | /2/I/1 | /Archiv/A/1/2-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ |
| Datei:2 I 1 IMG 20200826 192048.jpg | 2-1 | 14 | /2/I/1 | /Archiv/A/1/2-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ |
Begehung 2
13 vorgesch. WS, 3 Silexabschl.
01/1995
| LfD-Nummern | nicht vorhanden |
|---|
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:2 I 2 IMG 20200826 194103.jpg | 2-2 | 12 | /2/I/2 | /Archiv/A/1/2-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ |
| Datei:2 I 2 IMG 20200826 193047.jpg | 2-2 | 3 | /2/I/2 | /Archiv/A/1/2-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ |