Fundstelle 8
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
Begehungsfläche I
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
Begehung 1
verg. WS u. RS, 5 Graphittonscherben, 1 Silexabschlag Anmerkung: Gesamtfläche
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 2001 |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
Begehungsfläche II
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
Begehung 1
verg. WS u. RS, 5 Graphittonscherben, 1 Silexabschlag Anmerkung: Teilfläche A
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 2001 |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
Begehung 2
vorg. Keramik, dar. 1 RS. Fundbereich A Anmerkung: Teilfläche A
| LfD-Nummer | 2003\0036 |
|---|---|
| Datum | 23.11.2003 |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
| Abbildung | Beschriftung | Anzahl | Kontext | Ablage | Attribute | Bewertung | zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/36 | 18 | /8/II/2 | /Archiv/A/2/8-I-1-1 |
|
☆☆☆☆☆ | 18.06.2025 |
Begehungsfläche III
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Landkreis | Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim |
| Gemeinde | Obernzenn |
| Gemarkung | Obernzenn |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |
Begehung 1
verg. WS u. RS, 5 Graphittonscherben, 1 Silexabschlag Anmerkung: Teilfläche B
| LfD-Nummer | nicht vorhanden |
|---|---|
| Datum | 2001 |
| zuletzt geprüft | 18.06.2025 |